
🔔 Hasil Terbaru Pasaran Magnum Cambodia
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Minggu, 22 November 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran MAGNUM CAMBODIA
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 7669 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | tw | kb | tp | th | th | sl | hm | sl | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 1731 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kp | tp | th | th | hm | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 7393 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 6082 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 4676 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 7469 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | th | th | sl | hm | sl | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 5670 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 7494 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 0065 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gj | tw | kb | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 6742 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | th | th | sl | sl | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 6909 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 0901 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 8634 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 8052 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 7970 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3832 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 6047 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 5991 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kb | tw | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 3397 | kc | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gj | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 0573 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 1639 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 5914 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 2793 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 7570 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 1053 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 6205 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 0792 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 9370 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 6321 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 8482 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
